Transparency
COA Archive
Every Certificate of Analysis, publicly searchable by batch code. 19 records archived and counting.
| Batch Code | Product | Purity | Status | COA |
|---|---|---|---|---|
| NVR-24-1108-A | Semaglutide | 99.42% | Passed | |
| NVR-24-1109-B | Semaglutide | 99.38% | Passed | |
| NVR-24-1031-F | Tirzepatide | 99.62% | Passed | |
| NVR-24-1026-E | Retatrutide | 99.44% | Passed | |
| NVR-24-1112-A | MOTS-c | 99.19% | Passed | |
| NVR-24-1102-C | BPC-157 | 99.68% | Passed | |
| NVR-24-1029-B | TB-500 | 99.51% | Passed | |
| NVR-24-1106-A | Ipamorelin | 99.35% | Passed | |
| NVR-24-1104-D | CJC-1295 | 99.55% | Passed | |
| NVR-24-1105-D | GHK-Cu | 99.74% | Passed | |
| NVR-24-1024-A | Epitalon | 99.60% | Passed | |
| NVR-24-1110-B | NAD+ | 99.81% | Passed | |
| NVR-24-1027-C | Selank | 99.45% | Passed | |
| NVR-24-1101-A | Semax | 99.27% | Passed | |
| NVR-24-1019-D | NSI-189 | 99.59% | Passed | |
| NVR-24-1107-B | Recovery Stack | 99.51% | Passed | |
| NVR-24-1111-C | Longevity Stack | 99.60% | Passed | |
| NVR-24-1023-AC | Bacteriostatic Water | USP Grade | Passed | |
| NVR-24-1015-SY | Insulin Syringes | Sterile · EO | Passed |
19 of 19 COAs shownLast updated: 2024-11-12